| Peringkat | Bil.Murid | Murid Perempuan | Murid Lelaki | Jantina Tidak Ditentukan | NILAM Diambil Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 301 | 148 | 153 | 0 | ![]() |
| D2 | 297 | 121 | 176 | 0 | ![]() |
| D3 | 305 | 147 | 158 | 0 | ![]() |
| D4 | 310 | 156 | 153 | 1 | ![]() |
| D5 | 323 | 168 | 155 | 0 | ![]() |
| D6 | 339 | 175 | 164 | 0 | ![]() |
| P | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| T1 | 303 | 153 | 150 | 0 | ![]() |
| T2 | 310 | 141 | 169 | 0 | ![]() |
| T3 | 337 | 157 | 180 | 0 | ![]() |
| T4 | 318 | 160 | 158 | 0 | ![]() |
| T5 | 316 | 164 | 152 | 0 | ![]() |
| SEKOLAH | 3,579 | 1,769 | 1,809 | 1 | ![]() |
↓
Peringkat Sekolah | Bil.Murid | Murid Perempuan | Murid Lelaki | Jantina Tidak Ditentukan | NILAM Diambil Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| Menengah | 1731 | 869 | 862 | 0 | ![]() |
| Rendah | 1848 | 900 | 947 | 1 | ![]() |
↓
Nama Sekolah | Kod Sekolah | Peringkat Sekolah | Bil.Murid | Murid Perempuan | Murid Lelaki | Jantina Tidak Ditentukan | NILAM Diambil Tindakan | % Penglibatan Murid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK (FELDA) CHALOK BARAT | TBA6066 | Rendah | 335 | 174 | 161 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK ALUR LEK KASAR | TBA6092 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK BATU 29 | TBA6069 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK BUKIT MUNDOK | TBA6074 | Rendah | 70 | 42 | 28 | 0 | ![]() | 84.29 | Tahap |
| SK BUKIT PUTERA | TBA6042 | Rendah | 139 | 66 | 73 | 0 | ![]() | 26.62 | Tahap |
| SK CHALOK | TBA6041 | Rendah | 330 | 159 | 171 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK JELAPANG | TBA6117 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK KAMPONG BARI ( SG TONG) | TBA6116 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK KAMPONG JAYA | TBA6113 | Rendah | 45 | 16 | 29 | 0 | ![]() | 71.11 | Tahap |
| SK KAMPONG TAYOR | TBA6115 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK KAMPUNG FIKRI SUNGAI TONG | TBA6082 | Rendah | 112 | 51 | 61 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK KG BUKIT HULU NERUS | TBA6075 | Rendah | 39 | 15 | 24 | 0 | ![]() | 100.00 | Tahap |
| SK LANGKAP | TBA6070 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK LEMBAH BIDONG | TBA6090 | Rendah | 156 | 70 | 86 | 0 | ![]() | 85.90 | Tahap |
| SK LUBOK TERAS | TBA6006 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK MERBAU MENYUSUT | TBA6073 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK PAK BA | TBA6080 | Rendah | 65 | 33 | 32 | 0 | ![]() | 98.46 | Tahap |
| SK PAYONG BARU | TBA6114 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK PELONG | TBA6071 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK SERI LANGKAP | TBA6119 | Rendah | 200 | 103 | 97 | 0 | ![]() | 98.94 | Tahap |
| SK SUNGAI LAS | TBA6084 | Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SK SUNGAI LEREK | TBA6089 | Rendah | 154 | 73 | 80 | 1 | ![]() | 63.64 | Tahap |
| SK SUNGAI TONG | TBA6068 | Rendah | 203 | 98 | 105 | 0 | ![]() | 79.31 | Tahap |
| SMK BUKIT NENAS | TEA6089 | Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SMK CHALOK | TEA6083 | Menengah | 913 | 468 | 445 | 0 | ![]() | 11.65 | Tahap |
| SMK LANGKAP | TEA6088 | Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SMK LEMBAH BIDONG | TEA6086 | Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SMK PELONG | TEA6084 | Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 0.00 | Tahap |
| SMK SUNGAI TONG | TEA6080 | Menengah | 818 | 401 | 417 | 0 | ![]() | 91.13 | Tahap |











Tahap



0 comments:
Post a Comment
Sila hantarkan komen anda disini... Pastikan anda menjadi Ahli Kami dahulu untuk tujuan ini...
Note: only a member of this blog may post a comment.