Bil | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Bil. Responden | Bil. Siap Menjawab | Bil. Belum Menjawab | % Kemajuan |
1 | TBA6006 | SK LUBOK TERAS | 62 | 2 | 60 | 3.23 |
2 | TBA6020 | SK TELAGA PAPAN | 62 | 62 | 0 | 100.00 |
3 | TBA6041 | SK CHALOK | 62 | 1 | 61 | 1.61 |
4 | TBA6042 | SK BUKIT PUTERA | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
5 | TBA6058 | SK MERANG | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
6 | TBA6066 | SK (FELDA) CHALOK BARAT | 62 | 62 | 0 | 100.00 |
7 | TBA6068 | SK SUNGAI TONG | 62 | 62 | 0 | 100.00 |
8 | TBA6069 | SK BATU 29 | 62 | 62 | 0 | 100.00 |
9 | TBA6070 | SK LANGKAP | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
10 | TBA6071 | SK PELONG | 62 | 29 | 33 | 46.77 |
11 | TBA6073 | SK MERBAU MENYUSUT | 62 | 7 | 55 | 11.29 |
12 | TBA6074 | SK BUKIT MUNDOK | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
13 | TBA6075 | SK KG BUKIT ULU NERUS | 62 | 30 | 32 | 48.39 |
14 | TBA6080 | SK PAK BA | 62 | 32 | 30 | 51.61 |
15 | TBA6082 | SK KAMPUNG FIKRI, SUNGAI TONG | 62 | 46 | 16 | 74.19 |
16 | TBA6084 | SK SUNGAI LAS | 62 | 34 | 28 | 54.84 |
17 | TBA6089 | SK SUNGAI LEREK | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
18 | TBA6090 | SK LEMBAH BIDONG | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
19 | TBA6092 | SK ALUR LEK KASAR | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
20 | TBA6113 | SK KAMPONG JAYA | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
21 | TBA6114 | SK PAYONG BARU | 62 | 48 | 14 | 77.42 |
22 | TBA6115 | SK KAMPONG TAYOR | 62 | 62 | 0 | 100.00 |
23 | TBA6116 | SK BARI ( SG TONG) | 62 | 45 | 17 | 72.58 |
24 | TBA6117 | SK JELAPANG | 62 | 60 | 2 | 96.77 |
25 | TBA6119 | SK SERI LANGKAP | 62 | 39 | 23 | 62.90 |
26 | TEA6080 | SMK SUNGAI TONG | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
27 | TEA6083 | SMK CHALOK | 62 | 1 | 61 | 1.61 |
28 | TEA6084 | SMK PELONG | 62 | 0 | 62 | 0.00 |
29 | TEA6086 | SMK LEMBAH BIDONG | 62 | 22 | 40 | 35.48 |
30 | TEA6088 | SMK LANGKAP | 62 | 44 | 18 | 70.97 |
31 | TEA6089 | SMK BUKIT NENAS | 62 | 42 | 20 | 67.74 |
0 comments:
Post a Comment
Sila hantarkan komen anda disini... Pastikan anda menjadi Ahli Kami dahulu untuk tujuan ini...
Note: only a member of this blog may post a comment.